● SD22S 湿地型推土机,系针对湿地作业工况的特点进行专门设
计研发,可在普通机型无法进入的松软土地、泥泞土壤工况下正常工作。
● 湿式转向离合器和制动器可以延长服务寿命,它们相互联动,确保手柄控制转向行为的快速灵活。
● 采用910mm 湿地履带,加长型台车,有效的降低接地比压,具有良好的湿地通过性能,适合沼泽、滩涂等泥泞地带的土方作业。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SD22S | 产品报价(万元) | 0 |
设备类型 | 湿地型 | 整机工作重量(kg) | 25700 |
爬坡能力(°) | 30 | 接地比压(kPa) | 0.041 |
发动机 | |||
型号 | WD12G240E26/NT855-C280S10 | 型式 | 直列、水冷、四冲程、顶阀直接喷射、涡轮增压柴油机 |
飞轮功率(kW) | 175 | 额定转速(r/min) | 1800 |
总排量(L) | 14.010 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 6-139.7×152.4 |
燃油消耗率(g/kW·h) | 205 | ||
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 6060 | 整机宽度(mm) | 4365 |
整机高度(mm) | 3435 | 履带板宽度(mm) | 910 |
履带接地长度(mm) | 3480 | 最小转弯半径(mm) | 3300 |
最小离地间隙(mm) | 405 | 轨距(mm) | 2250 |
液压系统 | |||
液压泵类型 | 齿轮油泵 | 流量(额定转速时)(L/min ) | 262 |
额定工作压力(Mpa ) | 14 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 450 | 冷却液(L ) | 79 |
传动系统 | |||
液力变矩器( ) | 三元件一级一相 | 变速箱( ) | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 |
转向离合器( ) | 湿式、多片弹簧压紧、液压分离、液压操作 | 转向制动器( ) | 湿式、浮式、直接离合、液压助力、联动操作 |
最终传动( ) | 二级直齿轮减速、飞溅润滑 | 支重轮数量(单侧)(个 ) | 8 |
托链轮数量(单侧)(个 ) | 2 | 链轨节距(mm ) | 216 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 0-3.6/0-4.3 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 0-6.5/0-7.7 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 0-11.2/0-13.2 | ||
铲刀装置 | |||
类型( ) | 直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 6.8 |
铲刀宽度 | 3725 | 铲刀高度(mm ) | 1885 |
最大提升高度(mm ) | 1330 | 最大切土深度(mm ) | 550 |
最大倾斜度(mm ) | >735 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1229445 |
薛** |
13*******60 |
近期 |
||
1225684 |
�** |
14*******82 |
近期 |
||
1219497 |
熊** |
13*******32 |
今年 |
||
1211429 |
王** |
15*******49 |
今年 |
||
1207458 |
王** |
13*******88 |
今年 |
||
1204275 |
王** |
17*******78 |
今年 |
||
1200213 |
潘** |
13*******58 |
今年 |
||
1198546 |
何** |
13*******88 |
今年 |
||
1181934 |
周** |
18*******91 |
今年 |
||
1178432 |
李** |
13*******23 |
今年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695