常规参数 |
|||||
设备型号 | QY25V531 | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|
产品报价 (万元) | 0 | ? | ? | ? | ? |
发动机 |
|||||
型号 | ? | ? | ? | ? | ? |
额定功率 (kW) | ? | ? | ? | ? | ? |
额定扭矩 (N·m/r/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
质量参数 |
|||||
整车整备质量 (kg) | 31570 | ? | ? | ? | ? |
行驶状态自重(总质量) (kg) | 31700 | ? | ? | ? | ? |
前桥轴荷 (kg) | 6900 | ? | ? | ? | ? |
中后桥轴荷 (kg) | 24800 | ? | ? | ? | ? |
工作参数 |
|||||
最大额定总起重量 (kg) | 25000 | ? | ? | ? | ? |
支腿跨距(纵向×横向) (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 980 | ? | ? | ? | ? |
基本臂最大起升高度 (m) | 11 | ? | ? | ? | ? |
最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | 494 | ? | ? | ? | ? |
主臂最大起升高度 (m) | 39 | ? | ? | ? | ? |
副臂最大起升高度 (m) | 47 | ? | ? | ? | ? |
作业速度 |
|||||
单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 120 | ? | ? | ? | ? |
单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | 100 | ? | ? | ? | ? |
起重臂起幅/落幅时间 (s) | 40 | ? | ? | ? | ? |
起重臂全伸/全缩时间 (s) | 80 | ? | ? | ? | ? |
水平支腿伸/缩时间 (s) | ? | ? | ? | ? | ? |
垂直支腿伸/缩时间 (s) | ? | ? | ? | ? | ? |
回转速度 (r/min) | 0~2.2 | ? | ? | ? | ? |
行驶参数 |
|||||
最高行驶速度 (km/h) | 78 | ? | ? | ? | ? |
最大爬坡度 (%) | 37 | ? | ? | ? | ? |
接近角 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
离去角 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
最小转弯直径 (m) | ≤22 | ? | ? | ? | ? |
最小离地间隙 (mm) | 220 | ? | ? | ? | ? |
制动距离 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
百公里油耗 (L) | 45 | ? | ? | ? | ? |
整机尺寸 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12700×2500×3450 | ? | ? | ? | ? |
支腿纵向距离 (m) | 5.36 | ? | ? | ? | ? |
支腿横向距离 (m) | 全伸6.1、半伸4.2 | ? | ? | ? | ? |
主臂长 (m) | 10.4~39.2 | ? | ? | ? | ? |
主臂仰角 (°) | -2~80 | ? | ? | ? | ? |
副臂长 (m) | 8 | ? | ? | ? | ? |
加长臂+副臂 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
副臂安装角 (°) | 0 、 30 | ? | ? | ? | ? |
轴距 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
轮距 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
底盘 |
|||||
型号 | ? | ? | ? | ? | ? |
类别 | ? | ? | ? | ? | ? |
发动机型号 | ? | ? | ? | ? | ? |
发动机额定功率 (kW/r/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695